Екскаватор-навантажувач B 983
- Під замовлення
Відправка з 16 травня 20261 674 000 ₴
+380 (67) 505-17-27
Viber, Telegram, Сотовий
- +380 (67) 505-17-27Viber, Telegram, Сотовий
- +380 (66) 200-71-75Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Характеристики навантажувача | |
|---|---|
| Номінальна вантажопідйомність, кг | 2500 |
| Номінальний об'єм ковша, м3 | 1.0 |
| Макс. вырывная сила, кН | 38 |
| Макс. висота розвантаження, мм | 2740 |
| Висота підйому по шарніру ковша, мм | 3440 |
| Основні технічні характеристики | |
|---|---|
| Робочий вага, кг | 8200 |
| Макс. тягове зусилля, кН | 39 |
| Подоланний підйом, ° | 30 |
| Макс. швидкість руху, км/год | 22 |
| Хв. радіус розвороту, мм: по зовнішньому краю ковша | 6581 |
| Макс. кут повороту, ° | 36 |
| Максимальний виліт ковша, мм | 893 |
| Заглиблення ковша, мм | 50 |
| Кут перекидання ковша, ° | 45 |
| Час підйому стріли, з | 5.4 |
| Сумарна тривалість трьох елементів робочого циклу, с | 10.5 |
| Номінальний об'єм ковша, м3 | 0.3 |
| Макс. глибина копання, мм | 4080 |
| Кут повороту стріли, ° | 190 |
| Макс. сила копання, кН | 46.5 |
| Макс. дальність копання, мм | 5468 |
| Макс. висота розвантаження, мм | 3800 |
| ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ | |
|---|---|
| Модель двигуна | YC4A105Z-T20 |
| Тип двигуна | Дизельний з водяним охолодженням, 4-х тактний, 4-х циліндровий рядний, прямий впорскування, турбований |
| Номінальна потужність, кВт / к. с. | 75 / 105 |
| Номінальна частота обертання, об./мін. | 2200 |
| Макс. крутний момент, Нм | 310 |
| Робочий об'єм, см3 | 4350 |
| Екологічний клас | Тип 2 |
| Гідротрансформатор (ГТР) | YJ280 |
| Тип гідротрансформатора | Одноступінчатий трьохелементний |
| Коробка передач (КПП) | Beilian 16 |
| Тип коробки передач (КПП) | Многовальная, з перемиканням без розриву потоку потужності |
| Кількість передач КПП (вперед / назад) | 2 вперед і 2 назад |
| Тиск гідросистеми | 12 |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
|---|---|
| Тип гальмівної системи | Дискові на 4 колеса з пневмогидроусилителем |
| Стоянкове гальмо | Стоянкове гальмо |
| ПРИВОДНИЙ МІСТ І ШИНИ | |
| Головний редуктор мосту приводного | Одноступінчата знижувальна передача зі спіральним конічним зачепленням |
| Бортовий редуктор | Рульове управління |
| Шини, типорозмір, передні | 14-17.5 |
| Шини, типорозмір, задні | 19.5 L-24 |
| Рульове управління | За допомогою рульового колеса |
• Ціна: 59 995,00 USD
• Гарантія: 12 місяців або 1500 мотогодин.
• Рік випуску – 2021
Шановні клієнти, уточнюйте актуальну ціну та наявність на момент оформлення замовлення у менеджера.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Caterpillar |
- Ціна: 1 674 000 ₴

