Фронтальный погрузчик XCMG ZL30FV Удлиненная стрела
- Под заказ
Отправка с 30 июня 20261 674 000 ₴
+380 (67) 505-17-27
Viber, Telegram, Сотовый
- +380 (67) 505-17-27Viber, Telegram, Сотовый
- +380 (66) 200-71-75Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стоимость - $59995
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCMG ZL30FV |
||
|---|---|---|
| Внешние габариты | мм | 6900*2470*3025 |
| Грузоподъёмность | кг | 3000 |
| Мощность двигателя | кВт | 92 |
| Объём ковша | м3 | 1.8 |
| Рабочий вес | кг | 10600 |
| Высота разгрузки (удлиненная стрела) | мм | 3202 |
| Высота подъёма по шарниру ковша (удлиненная стрела) | мм | 4112 |
| Дальность разгрузки | мм | 1104 |
| Колесная база | мм | 2900 |
| Колея | мм | 1850 |
| Максимальная сила отрыва | кН | 125 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 95 |
| Полный цикл | с | ≤12 |
| Минимальный радиус разворота (по центру колесного следа) | мм | 5170 |
| Угол складывания полурам | ° | 36 |
| Скорость вперёд | км/ч | 0-35 |
| Скорость назад | км/ч | 0-16 |
Уважаемые клиенты, уточняйте актуальную цену и наличие на момент оформления заказа у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XCMG |
- Цена: 1 674 000 ₴






