Двигун Т130 Д-160, Д-160.01 на Бульдозер Т-130
- В наявності
- Код: Д-160
135 000 ₴
- +380 (67) 505-17-27Viber, Telegram, Сотовий
- +380 (66) 200-71-75Бухгалтерія

Найменування : Двигун Д-160
Стан : Новий
Каталожний номер : Д-160.01
Застосовність : Бульдозер Т-130
Гарантія : 12 місяців
Чотиритактний дизельний двигун Д-160 встановлюється на спецтехніку зайняту в будівництві, на прокладанні доріг, при розробці ґрунтів, а також в сільському господарстві. Двигун Д-160 ЧТЗ володіє потужністю в 160 кінських сил і відзначається споживачами як витривала, продуктивне і ефективне пристрій.
Для нестандартних умов експлуатації двигун Д-160 може обладнуватися передпусковим підігрівачем і спеціальним турбокомпресором, що підвищує потужність пристрою
Так само можемо запропонувати відремонтувати ваш двигун д-160
Капітальний ремонт двигуна входить:
1. Заміна поршневої групи (гільза, поршень, кільця)
2. Заміна корінних і шатунних вкладишів
3. Проточка/полірування колінчастого валу (не більше Р1)
4. Ремонт головки блоку циліндрів, регулювання зазорів клапанів, обробка площини ГБЦ
5. Регулювання (при необхідності ремонт) ТНВД і форсунок
6. Заміна всіх ГТВ і прокладок
7. Ремонт (при необхідності заміна) стартера, генератора, пневмокомпрессора, турбокомпресора
8. Заміна зчеплення (при постачанні двигуна 1-ої комплектності)
9. Обкатка двигуна на стенді під навантаженням
10. Фарбування
| Тактность | чотиритактний | |
| Тип повітропостачання |
турбонаддув з двоступеневої очищенням повітря |
|
| Тип охолодження | рідинною | |
| Число і розташування циліндрів | 4Р | |
| Діаметр циліндра, мм: | ||
| Д-160, Д-160Б-1 | 145 | |
| Д-160.01, Д-160.01 Б-1,160.03 | 150 | |
| Хід поршня, мм | 205 | |
| Робочий об'єм циліндрів, л: | ||
| Д-160, Д-160Б-1 | 13,53 | |
| Д-160.01, Д-160.01 Б-1, Д-160.03 | 14,48 | |
| Порядок роботи циліндрів*1 | 1-3-4-2 | |
| Тип камери згоряння | полуразделенный | |
| Номінальна потужність*2, кВт (л. с.): | ||
| Д-160, Д-160.01 | 128.7+3,7 (175+5) | |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 105.2+3 (143+4) | |
| Д-160.03 | 136+3,7 (185+5) | |
| Експлуатаційна потужність*3, кВт (к. с): | ||
| Д-160, Д-160.01 | 125+3,7 (170+5) | |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 103+3 (140+4) | |
| Д-160.03 | 132+3,7 (180+5) | |
| Д-160.101-4 | 118+3,7 (160+5) | |
| Номінальна Частота обертання, об/хв: | ||
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1250±30 | |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 1070±30 | |
| при максимальному крутному моменті, не менше | 800 | |
| холостого ходу максимальна: | ||
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1320±30 | |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 1140±30 | |
| мінімальна стійка, не більше | 550 | |
| Напрямок обертання колінчастого вала (з боку вентилятора) | праве | |
| Максимальний крутний момент, Н/м (кгс/м), не менше*4: | ||
| Д-160, Д-160.01 | 1098 (112) | |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 1056 (108) | |
| Д-160.03 | 1162 (118) | |
| Інсталяційний кут випередження впорскування палива до ВМТ, градус | 24±2 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт х ч (г/л. с х ч): | ||
| Д-160. Д-160.03 | 231+7 (170+5) | |
| Д-160Б-1 | 229+7 (168+5) | |
| Д-160.01 | 224+7 (165+5) | |
| Д-160.01 Б 1 | 222+7 (163+5) | |
Шановні клієнти, уточнюйте актуальну ціну та наявність на момент оформлення замовлення у менеджера.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Спецтехніка |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Спецтехніка |
| Код запчастини | Д-160.01 |
- Ціна: 135 000 ₴
